## Group: [96, 218]
## Difference Sets: 14
## Time:  2:18:41.850

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 19, 21, 33, 36, 52, 70, 75, 80, 83, 84, 90, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 19, 33, 36, 39, 52, 57, 62, 81, 84, 85, 91, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 21, 33, 36, 37, 52, 57, 62, 81, 83, 85, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 22, 36, 43, 45, 52, 53, 58, 69, 70, 75, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 19, 21, 23, 36, 48, 52, 54, 58, 60, 70, 75, 86, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 19, 21, 36, 41, 52, 54, 58, 60, 69, 70, 71, 75, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 21, 23, 33, 36, 37, 48, 52, 58, 71, 75, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 21, 30, 32, 36, 37, 52, 58, 60, 62, 83, 85, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 23, 31, 39, 44, 54, 71, 75, 81, 85, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 39, 44, 54, 75, 81, 82, 85, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 41, 44, 48, 57, 71, 76, 78, 85, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 44, 54, 55, 75, 81, 83, 84, 85, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 44, 54, 59, 61, 75, 80, 81, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 44, 54, 62, 75, 77, 79, 81, 85, 94 ]
];

