## Group: [96, 79]
## Difference Sets: 24
## Time:  4:28:59.550

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 23, 25, 46, 49, 55, 62, 66, 82, 88, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 25, 34, 46, 48, 49, 68, 71, 80, 87, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 25, 41, 45, 46, 49, 61, 73, 77, 83, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 25, 46, 47, 49, 59, 69, 72, 79, 84, 86, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 32, 35, 44, 47, 48, 50, 52, 54, 73, 75, 81, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 34, 35, 44, 50, 52, 54, 61, 62, 75, 81, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 35, 44, 45, 50, 52, 54, 71, 72, 75, 81, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 35, 44, 50, 52, 54, 59, 75, 81, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 35, 46, 50, 52, 62, 66, 69, 82, 89, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 36, 46, 49, 52, 61, 66, 68, 83, 89, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 34, 35, 41, 46, 48, 50, 52, 71, 79, 87, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 34, 36, 41, 46, 47, 49, 52, 72, 80, 86, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 35, 45, 46, 50, 52, 55, 61, 68, 73, 83, 92, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 35, 46, 47, 50, 52, 59, 72, 77, 80, 84, 86, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 36, 45, 46, 49, 52, 55, 62, 69, 73, 82, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 36, 46, 48, 49, 52, 59, 71, 77, 79, 84, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 37, 54, 57, 59, 62, 67, 70, 90, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 44, 54, 57, 59, 64, 67, 80, 84, 90, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 46, 66, 74, 75, 81, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 25, 46, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 72, 86, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 27, 33, 46, 47, 50, 56, 66, 69, 75, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 41, 45, 46, 73, 74, 76, 78, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 29, 46, 47, 51, 53, 58, 60, 69, 72, 74, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 30, 32, 45, 46, 48, 50, 56, 68, 76, 78, 95 ]
];

